| Num | Tipologia immobili | Aliquota IMU % |
|---|---|---|
| 1 | REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni | 10 x 1000 |
| 2 | Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative alle pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 | 5,40 x 1000 |
| 3 | Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. | Esente |
| 4 | Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale | 5 x 1000 |
| 5 | Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986 | 5 x 1000 |
| 6 | Immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società | 10 x 1000 |
| 7 | Immobili locati | 10 x 1000 |
| 8 | Aree fabbricabili | 10 x 1000 |
| 9 | Terreni agricoli non esenti | 5 x 1000 |
| 10 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | esente |
| 11 | Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva | esclusa |
| 12 | Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siani in ogni caso locati | esente |
Pagina aggiornata il 26/11/2024